| Yıllara göre çıkmış fizik dağılımı | |||||||||
| Konular | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| YGS | LYS | YGS | LYS | YGS | LYS | YGS | LYS | ||
| Fiziğin Doğası - Birimler | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Vektör Ve kuvvet | 2 | 1 | |||||||
| Moment Denge | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Ağırlık merkezi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Basit Makinalar | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Doğrusal Hareket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Dinamik | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Enerji | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
| Yeryüzünde Hareket | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Düzgün Dairesel Hareket | 1 | 1 | |||||||
| Basit Harmonik Hareket | 1 | 1 | |||||||
| Kepler Yasaları | |||||||||
| İtme Momentum | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Madde Ve Özellikleri | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Teraziler | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Basınç | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Sıvıların Kaldırma Kuvveti | 1 | 1 | |||||||
| Isı Sıcaklık Genleşme | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Gölge - Düzlem Ayna - Küresel Ayna | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Küresel Ayna | |||||||||
| Renk | 1 | ||||||||
| Kırılma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mercekler | 1 | 1 | |||||||
| Aydınlanma | 1 | ||||||||
| Yay-Su-Ses Dalgaları | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Işık Teorileri | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Işığın Tanecik Modeli | |||||||||
| Elektrostatik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Elektrik Akımı | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Elektrik Alan - Potansiyel- İş | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Paralel Yüklü Levhala | |||||||||
| Sığa-Kondansatör | 1 | 1 | |||||||
| Emk-Zıt EMK | 1 | 1 | |||||||
| Elektromagnetik İndüksiyon | |||||||||
| Alternatif Akım | 1 | 1 | |||||||
| Manyetizma | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Transformatör | 1 | ||||||||
| Modern Fizik (rölativite) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Astronomi | |||||||||
| Elektromanyetik Dalgalar | 1 | ||||||||
| Fotoelektrik Olay | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Atom Fiziği-Nükleer Fizik | 1 | 1 | 1 | ||||||
26.1.16
2010-1013 / YGS-LYS Sınavlarında Konularına Göre Fizik Soru Dağılımı
-
Altarnatif Akım SORU1 ÇÖZÜM Cevap C SORU2 ÇÖZÜM Cevap E ...
-
Fotoelektrik Olayı SORU1 ÇÖZÜM Cevap C SORU2 ÇÖZÜM Cevap D ...